• Programma komende week

    WedstrijddatumCompetitiesoortWedstrijd
    7 feb. 08:30regulierDie Haghe JO14-5 - SVH JO14-1
    7 feb. 08:30regulierVerburch JO13-3 - SVH JO13-2
    7 feb. 09:00regulierDie Haghe JO13-3 - SVH JO13-1
    7 feb. 09:30regulierHMSH JO11-2 - SVH JO11-2
    7 feb. 09:45regulierODB JO8-1 - SVH JO8-1
    7 feb. 09:45regulierVerburch JO9-3 - SVH JO9-2
    7 feb. 10:00regulierSVH JO10-1 - Laakkwartier JO10-1
    7 feb. 10:00regulierSVH JO11-1 - Westlandia JO11-2
    7 feb. 10:00regulierSVH JO11-3 - HDV JO11-2
    7 feb. 10:00regulierSVH JO12-1 - S.V. Den Hoorn JO12-2
    7 feb. 10:00regulierSVH JO9-1 - BMT JO9-2
    7 feb. 10:30regulierDie Haghe JO10-3 - SVH JO10-2
    7 feb. 10:30regulierHoutwijk sv JO10-2 - SVH JO10-4
    7 feb. 11:15regulierSVH JO8-2 - Die Haghe JO8-2
    7 feb. 11:15regulierSVH JO10-3 - HMC/Touzani-FC JO10-1
    7 feb. 13:00regulierLoosduinen 4 - SVH 3
    7 feb. 14:00regulierHDV JO15-1 - SVH JO15-1
    7 feb. 15:15regulierREMO 2 - SVH 2
    8 feb. 11:00regulierSVH 2 - HVV 2
    8 feb. 11:00regulierGDA 3 - SVH 3
  • laatste Uitslagen

    WedstrijddatumWedstrijdUitslag
    1 feb.Laakkwartier 2 - SVH 27 - 4
    31 jan.SVH 2 - Quick Steps 23 - 0
    31 jan.SVH 3 - Wilhelmus 59 - 0
    31 jan.JO13-1 - HBS JO13-510 - 1
    31 jan.JO15-1 - VELO JO15-21 - 0
    31 jan.JO14-1 - VELO JO14-33 - 4
    31 jan.S.V. Den Hoorn JO11-2 - JO11-12 - 8
    31 jan.Semper Altius JO11-4 - SVH JO11-32 - 0
    31 jan.Die Haghe JO11-6 - JO11-22 - 2
  • ING Sponsor van SVH

  • Sponsors vd maand

rfwbs-slide